Combining high security ratings with style, Atlas Steel PNG’s Expanded Metals range are available in many sizes to suit all the popular applications. And because we know PNG, Atlas Steel PNG Expanded Metals come in the right finishes to meet PNG’s demanding environmental conditions.
Code No. | Description | Uom | Unit Weight |
---|---|---|---|
2380005 | Gridmesh (GR50110) 2300 SWM x 750 LWM | SHEET | 32.00 |
2380010 | Gridmesh (GR50110) 2300 SWM x 900 LWM | SHEET | 39.00 |
2380015 | Gridmesh (GR50110) 2300 SWM x 1200 LWM | SHEET | 50.00 |
2380020 | Gridmesh (GM50075) 2000 SWM x 600 LWM | SHEET | 26.00 |
2380025 | Gridmesh (GM50075) 2000 SWM x 750 LWM | SHEETS | 33.00 |
2380030 | Gridmesh (GM50075) 2000 SWM x 1200 LWM | SHEETS | 44.00 |
2380031 | Gridmesh (GM50075) 2300 SWM x 900 LWM | Sheets | 52.00 |
2380035 | Louvremesh (L0848) 2400 SWM x 1200 LWM | SHEET | 5.00 |
2380040 | Gothic Mesh (BN3032) 2400 SWM X 900 LWM | SHEET | 12.00 |
2380045 | Gothic Mesh (BN3032) 2400 SWM x 1200 LWM | SHEET | 16.00 |
2380050 | Gothic Mesh (GB30320) 2400 SWM x 900 LWM | SHEET | 8.00 |
2380055 | Gothic Mesh (GB3032) 2400 SWM x 1200 LWM | SHEET | 11.00 |
2380059 | Galvanised C916 LG 2400 SWM x 1200 LWM | SHEET | 15.84 |
2380060 | Galvanised C916 LG 3000 SWM x 1200 LWM | SHEET | 15.84 |
2390030 | Hot Dip Galv. Steel Gratings 30mm x 100mm x 5.8m | SHEET | 227.00 |
2390040 | Hot Dip Galv. Steel Gratings 40mm x 100mm x 5.8m | SHEET | 177.60 |



